A semana começa com instabilidade nas três regiões, com chance de temporais isolados principalmente entre segunda e quinta-feira. As temperaturas variam, com calor no Vale do Paraíba e Litoral Norte, e clima mais ameno nas áreas de altitude da Serra da Mantiqueira.
🌦️ Vale do Paraíba
Os próximos dias terão variação entre calor e pancadas de chuva, com maior risco de temporais no início e final da semana.
Previsão:
| Dia | Temp. Máx | Temp. Mín | Condição | Chuva | 
|---|---|---|---|---|
| Seg (03/11) | 29°C | 20°C | Tempestades isoladas | 90% | 
| Ter (04/11) | 29°C | 20°C | Chuva localizada | 55% | 
| Qua (05/11) | 33°C | 20°C | Nublado com melhora | 12% | 
| Qui (06/11) | 29°C | 19°C | Chuva e tempestades | 93% | 
| Sex (07/11) | 29°C | 22°C | Nublado | 12% | 
🌧️ Litoral Norte
A região litorânea terá sequência de dias com nebulosidade e pancadas de chuva, com melhora gradual ao longo da semana.
| Dia | Temp. Máx | Temp. Mín | Condição | Chuva | 
|---|---|---|---|---|
| Seg (03/11) | 25°C | 21°C | Pancada de chuva | 57% | 
| Ter (04/11) | 27°C | 22°C | Nuvens baixas | 21% | 
| Qua (05/11) | 30°C | 22°C | Nublado, com melhora | 5% | 
| Qui (06/11) | 26°C | 21°C | Chuvas isoladas | 55% | 
| Sex (07/11) | 25°C | 23°C | Tempestade isolada | 55% | 
🌫️ Serra da Mantiqueira
A Serra registra temperaturas mais baixas e tendência de chuva frequente, com possíveis tempestades principalmente no início da semana.
| Dia | Temp. Máx | Temp. Mín | Condição | Chuva | 
|---|---|---|---|---|
| Seg (03/11) | 16°C | 14°C | Tempestades isoladas | 55% | 
| Ter (04/11) | 20°C | 14°C | Tempo instável | 55% | 
| Qua (05/11) | 23°C | 14°C | Céu nublado | 55% | 
| Qui (06/11) | 20°C | 14°C | Pancadas e tempestades | 88% | 
| Sex (07/11) | 21°C | 16°C | Tempestades isoladas | 55% | 
Tendência da semana
- 
🔹 Vale do Paraíba: Calor com pancadas de chuva
 - 
🔹 Litoral Norte: Nebulosidade persistente e chuvas ocasionais
 - 
🔹 Serra da Mantiqueira: Temperaturas mais baixas e chuva frequente
 
Apesar da chuva em grande parte da semana, alguns períodos de sol devem aparecer, principalmente na quarta-feira.
Fonte: https://www.accuweather.com/
Quer saber mais sobre o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira?
Acesse www.TodoVale.com.br e fique por dentro das boas notícias da nossa região.
📰 Todo Vale — porque a vida também é feita de boas notícias!

        
                  
                  
                  
                  
MATERIAS RELACIONADAS
Caçapava reforça importância da colaboração da população na limpeza pública
Taubaté recebe Mostra de Cinema Independente com exibições gratuitas até 13 de novembro
São José dos Campos registra queda histórica da criminalidade com integração das forças de segurança