Preço da gasolina e do etanol volta a subir em São José dos Campos e Taubaté

preco-da-gasolina-e-do-etanol-volta-a-subir-em-sao-jose-dos-campos-e-taubate

Foto: Ilustrativa

Após um período de queda, os preços dos combustíveis voltaram a subir em São José dos Campos e Taubaté na última semana. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), os valores médios do litro da gasolina comum e do etanol apresentaram alta entre os dias 16 e 22 de março.

Em São José dos Campos, o preço médio da gasolina chegou a R$ 5,95, enquanto o etanol subiu de R$ 4,10 para R$ 4,12. Já em Taubaté, a gasolina, que antes custava R$ 5,76, passou para R$ 5,84, e o etanol aumentou de R$ 4,00 para R$ 4,07.

Evolução dos preços

São José dos Campos

Gasolina

  • 16/02 a 22/02: R$ 5,97

  • 23/02 a 01/03: R$ 5,91

  • 02/03 a 08/03: R$ 5,97

  • 09/03 a 15/03: R$ 5,94

  • 16/03 a 22/03: R$ 5,95

Etanol

  • 16/02 a 22/02: R$ 4,12

  • 23/02 a 01/03: R$ 4,07

  • 02/03 a 08/03: R$ 4,13

  • 09/03 a 15/03: R$ 4,10

  • 16/03 a 22/03: R$ 4,12

Taubaté

Gasolina

  • 16/02 a 22/02: R$ 5,83

  • 23/02 a 01/03: R$ 5,83

  • 02/03 a 08/03: R$ 5,82

  • 09/03 a 15/03: R$ 5,76

  • 16/03 a 22/03: R$ 5,84

Etanol

  • 16/02 a 22/02: R$ 4,07

  • 23/02 a 01/03: R$ 4,06

  • 02/03 a 08/03: R$ 4,06

  • 09/03 a 15/03: R$ 4,00

  • 16/03 a 22/03: R$ 4,07

Os consumidores devem ficar atentos às variações e buscar os postos com os preços mais competitivos.

Foto: g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/

About The Author