🌧️ Vale do Paraíba
🔹 Hoje (03/02): Máx: 34°C | Mín: 21°C – Nublado, com chuvas escassas (69%)
🔹 Terça (04/02): Máx: 34°C | Mín: 21°C – Chuvas ocasionais e tempestades isoladas (63%)
🔹 Quarta (05/02): Máx: 34°C | Mín: 20°C – Tempestade em algumas áreas, mas com períodos de céu claro (40%)
🔹 Quinta (06/02): Máx: 34°C | Mín: 20°C – Parcialmente ensolarado (3%)
🔹 Sexta (07/02): Máx: 33°C | Mín: 21°C – Aumento de nebulosidade (2%)
🌦️ Litoral Norte
🔹 Hoje (03/02): Máx: 31°C | Mín: 25°C – Períodos de chuva e tempestades isoladas (75%)
🔹 Terça (04/02): Máx: 31°C | Mín: 26°C – Algumas tempestades e períodos de sol (65%)
🔹 Quarta (05/02): Máx: 33°C | Mín: 25°C – Parcialmente ensolarado (11%)
🔹 Quinta (06/02): Máx: 34°C | Mín: 25°C – Céu limpo e sol predominante (4%)
🔹 Sexta (07/02): Máx: 34°C | Mín: 24°C – Predominantemente ensolarado, mas com aumento de nebulosidade (25%)
⛈️ Região Bragantina
🔹 Hoje (03/02): Máx: 24°C | Mín: 19°C – Chuva intensa e tempestades (98%)
🔹 Terça (04/02): Máx: 26°C | Mín: 19°C – Chuvas ocasionais e tempestades isoladas (92%)
🔹 Quarta (05/02): Máx: 29°C | Mín: 19°C – Chuvas escassas e períodos de sol (63%)
🔹 Quinta (06/02): Máx: 30°C | Mín: 18°C – Possibilidade de tempestade em algumas áreas (40%)
🔹 Sexta (07/02): Máx: 31°C | Mín: 18°C – Chuvas escassas e céu parcialmente nublado (58%)
⚠️ ⛈️ ALERTA INMET – Chuvas Intensas
📢 Perigo! Previsão de chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia, com ventos fortes de 60 a 100 km/h.
⛔ Riscos: Alagamentos, queda de galhos de árvores, descargas elétricas e cortes de energia.
📌 Recomendações:
✔️ Evite áreas de alagamento e deslizamentos.
✔️ Em caso de ventos fortes, não se abrigue sob árvores.
✔️ Desligue aparelhos elétricos em caso de raios.
✔️ Para emergências, ligue:
📞 Defesa Civil – 199
📞 Bombeiros – 193
Fique atento às atualizações e tome os devidos cuidados! 🌧️⚠️
Fonte: INMET

MATERIAS RELACIONADAS
Embaixador dos Emirados Árabes deve visitar Campos do Jordão para discutir investimentos
Taubaté tem quatro projetos finalistas do Prêmio Amvale de Gestão Responsável 2025
São José perde para Praia Clube e segue sem vencer na Superliga Masculina 2025/26