O governo federal iniciou, na sexta-feira (18), os pagamentos para os beneficiários do programa Bolsa Família, referentes ao mês de outubro. No Vale do Paraíba e na região bragantina, 162.625 famílias estão atualmente atendidas pelo programa.
Neste mês, o total do repasse do governo às 46 cidades da região chega a R$ 107,5 milhões. O valor médio dos repasses por família na região é de R$ 661,33; no país, o valor médio em outubro é de R$ 678,46. São José dos Campos tem um total de 37.279 famílias beneficiárias neste mês, com um valor repassado de R$ 24,3 milhões, resultando em uma média de R$ 653,16 por família.
Em Taubaté, o ticket médio do programa é maior, alcançando R$ 674,53 por família, com 12.107 famílias atendidas e um repasse de R$ 8,166 milhões. Pindamonhangaba conta com 11.129 famílias beneficiárias, totalizando um repasse de R$ 7,511 milhões, e um valor médio de R$ 674,92 por família.
Veja o repasse do Bolsa Família na região em outubro:
Município | Famílias Atendidas | Total Transferido (R$) | Valor Médio (R$) |
---|---|---|---|
Aparecida | 1.740 | 1.155.700,00 | 664,20 |
Arapeí | 308 | 207.305,00 | 673,07 |
Areias | 423 | 291.487,00 | 689,09 |
Atibaia | 4.946 | 3.286.567,00 | 664,49 |
Bananal | 975 | 652.527,00 | 669,26 |
Bom Jesus dos Perdões | 1.876 | 1.250.587,00 | 666,62 |
Bragança Paulista | 7.926 | 5.059.879,00 | 638,39 |
Caçapava | 4.651 | 3.116.417,00 | 670,05 |
Cachoeira Paulista | 2.493 | 1.670.770,00 | 670,18 |
Campos do Jordão | 1.541 | 989.136,00 | 641,88 |
Canas | 569 | 384.121,00 | 675,08 |
Caraguatatuba | 9.142 | 6.166.081,00 | 674,48 |
Cruzeiro | 5.518 | 3.632.337,00 | 658,27 |
Cunha | 2.391 | 1.517.290,00 | 634,58 |
Guaratinguetá | 6.061 | 4.091.926,00 | 675,12 |
Igaratá | 867 | 580.138,00 | 669,13 |
Ilhabela | 1.949 | 1.293.179,00 | 663,51 |
Jacareí | 9.435 | 6.005.707,00 | 636,53 |
Jambeiro | 365 | 251.424,00 | 688,83 |
Joanópolis | 611 | 421.199,00 | 689,36 |
Lagoinha | 415 | 281.405,00 | 678,08 |
Lavrinhas | 705 | 470.937,00 | 668,00 |
Lorena | 6.045 | 4.001.527,00 | 661,96 |
Monteiro Lobato | 443 | 297.299,00 | 671,10 |
Natividade da Serra | 418 | 283.981,00 | 679,38 |
Nazaré Paulista | 1.701 | 1.149.309,00 | 675,67 |
Paraibuna | 1.158 | 760.077,00 | 656,37 |
Pindamonhangaba | 11.129 | 7.511.172,00 | 674,92 |
Piquete | 781 | 506.364,00 | 648,35 |
Piracaia | 1.586 | 1.024.128,00 | 645,73 |
Potim | 1.749 | 1.187.308,00 | 678,85 |
Queluz | 762 | 511.366,00 | 671,08 |
Redenção da Serra | 455 | 314.618,00 | 691,47 |
Roseira | 892 | 601.128,00 | 673,91 |
Santa Branca | 1.075 | 710.132,00 | 660,59 |
Santo Antônio do Pinhal | 400 | 241.669,00 | 604,17 |
São Bento do Sapucaí | 619 | 399.214,00 | 644,93 |
São José do Barreiro | 385 | 260.749,00 | 677,27 |
São José dos Campos | 37.279 | 24.349.168,00 | 653,16 |
São Luiz do Paraitinga | 754 | 489.499,00 | 649,20 |
São Sebastião | 5.861 | 3.881.193,00 | 662,21 |
Silveiras | 570 | 393.001,00 | 689,48 |
Taubaté | 12.107 | 8.166.501,00 | 674,53 |
Tremembé | 2.397 | 1.607.505,00 | 670,63 |
Ubatuba | 8.672 | 5.817.059,00 | 670,79 |
Vargem | 480 | 308.983,00 | 643,71 |
Total | 162.625 | 107.549.069,00 | 661,33 |
Fonte: Governo Federal
Calendário de Pagamentos
Os pagamentos que começaram na sexta-feira (18) vão até o dia 31 de outubro e serão realizados de forma escalonada. Os primeiros a receber o benefício são os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) terminado em 1.
- NIS final 1 – 18 de outubro
- NIS final 2 – 21 de outubro
- NIS final 3 – 22 de outubro
- NIS final 4 – 23 de outubro
- NIS final 5 – 24 de outubro
- NIS final 6 – 25 de outubro
- NIS final 7 – 28 de outubro
- NIS final 8 – 29 de outubro
- NIS final 9 – 30 de outubro
- NIS final 0 – 31 de outubro
Fonte: oglobo.globo.com/economia
MATERIAS RELACIONADAS
Aproximadamente 133 mil moradores do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira serão beneficiados pelo programa Tarifa Social Paulista
Porto de São Sebastião inicia dragagem de manutenção para garantir segurança nas operações
Cerco de Jericó 2025 em Taubaté começa neste domingo com expectativa de 40 mil fiéis